country information
Md. Ashraful Haque, 17-Nov-2012
ভিউ : 98574
দেশ | কোড | কোড | জনসংখ্যা | আয়তন | বার্ষিক আয় $USD |
আফগানিস্তান | AF / AFG | 93 | 28,396,000 (43) | 652,230 (42) | 22.27 Billion (114) |
আলবেনিয়া | AL / ALB | 355 | 3,639,453 (129) | 28,748 (145) | 21.81 Billion (116) |
আলজেরিয়া | DZ / DZA | 213 | 34,178,188 (36) | 2,381,741 (12) | 232.9 Billion (48) |
আমেরিকান সোমিয়া | AS / ASM | 1 684 | 65,628 (204) | 199 (215) | 575.3 Million (210) |
আন্দোরা | AD / AND | 376 | 83,888 (200) | 468 (197) | 3.66 Billion (166) |
এঙ্গোলা | AO / AGO | 244 | 12,799,293 (69) | 1,246,700 (24) | 110.3 Billion (62) |
এঙ্গুলিয়া | AI / AIA | 1 264 | 14,436 (219) | 91 (224) | 108.9 Million (218) |
এন্টারকটিকা | AQ / ATA | 672 | 0 (236) | 14,000,000 (2) | 0 (228) |
এন্টিগুয়া এবং বারবুডা | AG / ATG | 1 268 | 85,632 (199) | 443 (201) | 1.657 Billion (188) |
আরজেন্টিনা | AR / ARG | 54 | 40,913,584 (31) | 2,780,400 (9) | 573.9 Billion (23) |
আরমানিয়া | AM / ARM | 374 | 2,967,004 (137) | 29,743 (143) | 18.77 Billion (125) |
আরুবা | AW / ABW | 297 | 103,065 (194) | 180 (217) | 2.258 Billion (180) |
অস্ট্রেলিয়া | AU / AUS | 61 | 21,262,641 (54) | 7,741,220 (7) | 800.2 Billion (18) |
অস্ট্রিয়া | AT / AUT | 43 | 8,210,281 (92) | 83,871 (114) | 329.5 Billion (36) |
আজারবাইজান | AZ / AZE | 994 | 8,238,672 (91) | 86,600 (113) | 77.61 Billion (76) |
বাহামা | BS / BHS | 1 242 | 309,156 (176) | 13,880 (161) | 9.093 Billion (151) |
বাহারাইন | BH / BHR | 973 | 727,785 (162) | 741 (191) | 26.82 Billion (111) |
বাংলাদেশ | BD / BGD | 880 | 156,050,883 (7) | 143,998 (95) | 224 Billion (49) |
বারবাডোজ | BB / BRB | 1 246 | 284,589 (180) | 430 (202) | 5.425 Billion (156) |
বেলুরাজ | BY / BLR | 375 | 9,648,533 (86) | 207,600 (86) | 114.1 Billion (61) |
বেলজিয়াম | BE / BEL | 32 | 10,414,336 (78) | 30,528 (141) | 389.3 Billion (29) |
বেলিজ | BZ / BLZ | 501 | 307,899 (177) | 22,966 (152) | 2.536 Billion (176) |
বেনিন | BJ / BEN | 229 | 8,791,832 (90) | 112,622 (102) | 12.83 Billion (138) |
বারমুডা | BM / BMU | 1 441 | 67,837 (203) | 54 (226) | 4.5 Billion (161) |
ভুটান | BT / BTN | 975 | 691,141 (163) | 38,394 (137) | 3.524 Billion (168) |
বলিভিয়অ | BO / BOL | 591 | 9,775,246 (84) | 1,098,581 (29) | 43.27 Billion (91) |
বসনিয়া হারজেগোভিনা | BA / BIH | 387 | 4,613,414 (119) | 51,197 (129) | 29.7 Billion (105) |
বৎসোয়ানা | BW / BWA | 267 | 1,990,876 (146) | 581,730 (48) | 27.06 Billion (110) |
ব্রাজিল | BR / BRA | 55 | 198,739,269 (5) | 8,514,877 (6) | 1.993 Trillion (9) |
IO / IOT |
| 0 (236) | 54,400 (128) | 0 (228) | |
ব্রিটিশ ভারজিন দ্বিপ | VG / VGB | 1 284 | 24,491 (215) | 151 (219) | 853.4 Million (205) |
ব্রুনাই | BN / BRN | 673 | 388,190 (175) | 5,765 (173) | 20.25 Billion (121) |
বুলগেরিয়া | BG / BGR | 359 | 7,204,687 (98) | 110,879 (105) | 93.75 Billion (67) |
বুরকানিয়া | BF / BFA | 226 | 15,746,232 (61) | 274,200 (75) | 17.82 Billion (127) |
মায়ারমান (বার্মা) | MM / MMR | 95 | 48,137,741 (26) | 676,578 (41) | 55.13 Billion (86) |
বুরুন্দি | BI / BDI | 257 | 8,988,091 (89) | 27,830 (147) | 3.102 Billion (172) |
কমবোডিয়া | KH / KHM | 855 | 14,494,293 (65) | 181,035 (90) | 27.94 Billion (108) |
ক্যামেরুন | CM / CMR | 237 | 18,879,301 (58) | 475,440 (54) | 42.75 Billion (93) |
কানাডা | CA / CAN | 1 | 33,487,208 (37) | 9,984,670 (3) | 1.3 Trillion (14) |
কেপ ভারডে | CV / CPV | 238 | 429,474 (171) | 4,033 (176) | 1.626 Billion (189) |
ছাইমান দ্বিপপুঞ্জ | KY / CYM | 1 345 | 49,035 (207) | 264 (210) | 1.939 Billion (181) |
মধ্য আফ্রিকা | CF / CAF | 236 | 4,511,488 (120) | 622,984 (45) | 3.198 Billion (170) |
চাদ | TD / TCD | 235 | 10,329,208 (79) | 1,284,000 (22) | 15.86 Billion (130) |
চিলি | CL / CHL | 56 | 16,601,707 (60) | 756,102 (39) | 244.5 Billion (44) |
চিন | CN / CHN | 86 | 1,338,612,968 (1) | 9,596,961 (5) | 7.973 Trillion (2) |
খ্রীস্টমাস দ্বিপ | CX / CXR | 61 | 1,402 (231) | 135 (221) | 0 (228) |
কোকো দ্বিপ | CC / CCK | 61 | 596 (234) | 14 (233) | 0 (228) |
কলম্বিয়া | CO / COL | 57 | 45,644,023 (28) | 1,138,914 (27) | 395.4 Billion (28) |
কমোরোস | KM / COM | 269 | 752,438 (161) | 2,235 (180) | 751.2 Million (207) |
কঙ্গো | CG / COG | 242 | 4,012,809 (127) | 342,000 (64) | 15.35 Billion (131) |
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | CD / COD | 243 | 68,692,542 (18) | 2,344,858 (13) | 20.64 Billion (120) |
কুক আইল্যান্ড | CK / COK | 682 | 11,870 (222) | 236 (214) | 183.2 Million (215) |
কোষ্টারিকা | CR / CRC | 506 | 4,253,877 (123) | 51,100 (130) | 48.32 Billion (88) |
করোতিয়া | HR / HRV | 385 | 4,489,409 (121) | 56,594 (127) | 82.39 Billion (72) |
কিউবা | CU / CUB | 53 | 11,451,652 (72) | 110,860 (106) | 108.2 Billion (63) |
সাইপ্রাস | CY / CYP | 357 | 796,740 (159) | 9,251 (171) | 22.7 Billion (113) |
চেক প্রজান্ত্র | CZ / CZE | 420 | 10,211,904 (80) | 78,867 (116) | 265.2 Billion (42) |
ডেনমার্ক | DK / DNK | 45 | 5,500,510 (110) | 43,094 (134) | 203.6 Billion (50) |
DJ / DJI | 253 | 516,055 (168) | 23,200 (151) | 1.885 Billion (183) | |
ডমিনিকা | DM / DMA | 1 767 | 72,660 (202) | 751 (189) | 719.6 Million (208) |
ডমিনিক প্রজাতন্ত্র | DO / DOM | 1 809 | 9,650,054 (85) | 48,670 (132) | 78 Billion (75) |
TL / TLS | 670 | 1,131,612 (155) | 14,874 (160) | 2.52 Billion (177) | |
ইকুয়েডর | EC / ECU | 593 | 14,573,101 (64) | 283,561 (74) | 107.7 Billion (64) |
মিশর | EG / EGY | 20 | 83,082,869 (15) | 1,001,450 (31) | 443.7 Billion (26) |
SV / SLV | 503 | 7,185,218 (99) | 21,041 (154) | 43.63 Billion (90) | |
ইকুয়টোরিয়াল গায়ানা | GQ / GNQ | 240 | 633,441 (165) | 28,051 (146) | 22.95 Billion (112) |
ER / ERI | 291 | 5,647,168 (109) | 117,600 (101) | 3.945 Billion (165) | |
এস্তোনিয়া | EE / EST | 372 | 1,299,371 (152) | 45,228 (133) | 27.41 Billion (109) |
ইথোপিয়া | ET / ETH | 251 | 85,237,338 (14) | 1,104,300 (28) | 68.77 Billion (79) |
ফকল্যান্ড দ্বিপপুঞ্জ | FK / FLK | 500 | 3,140 (227) | 12,173 (165) | 105.1 Million (219) |
FO / FRO | 298 | 48,856 (208) | 1,393 (183) | 1000 Million (198) | |
ফিজি | FJ / FJI | 679 | 944,720 (157) | 18,274 (157) | 3.579 Billion (167) |
ফিনল্যান্ড | FI / FIN | 358 | 5,250,275 (113) | 338,145 (65) | 193.5 Billion (53) |
ফ্রান্স | FR / FRA | 33 | 64,057,792 (21) | 643,427 (43) | 2.128 Trillion (8) |
PF / PYF | 689 | 287,032 (179) | 4,167 (175) | 4.718 Billion (160) | |
গাবন | GA / GAB | 241 | 1,514,993 (151) | 267,667 (77) | 21.11 Billion (118) |
গাম্বিয়া | GM / GMB | 220 | 1,782,893 (148) | 11,295 (167) | 2.272 Billion (179) |
গাজা স্ট্রিপ | / | 970 | 1,551,859 (149) | 360 (205) | 11.95 Billion (141) |
জরজিয়া | GE / GEO | 995 | 4,615,807 (118) | 69,700 (121) | 21.51 Billion (117) |
জার্মানি | DE / DEU | 49 | 82,329,758 (16) | 357,022 (63) | 2.918 Trillion (5) |
ঘানা | GH / GHA | 233 | 23,832,495 (47) | 238,533 (82) | 34.2 Billion (99) |
GI / GIB | 350 | 28,034 (214) | 7 (235) | 1.066 Billion (196) | |
গ্রীস | GR / GRC | 30 | 10,737,428 (74) | 131,957 (97) | 343 Billion (33) |
গ্রীনল্যান্ড | GL / GRL | 299 | 57,600 (206) | 2,166,086 (14) | 1.1 Billion (193) |
গ্রানাডা | GD / GRD | 1 473 | 90,739 (196) | 344 (206) | 1.161 Billion (192) |
GU / GUM | 1 671 | 160,595 (187) | 544 (196) | 2.5 Billion (178) | |
গুয়েতেমালা | GT / GTM | 502 | 13,276,517 (68) | 108,889 (107) | 68.58 Billion (80) |
GN / GIN | 224 | 10,057,975 (81) | 245,857 (79) | 10.6 Billion (146) | |
GW / GNB | 245 | 1,533,964 (150) | 36,125 (138) | 904.2 Million (202) | |
গায়ানা | GY / GUY | 592 | 772,298 (160) | 214,969 (85) | 2.966 Billion (173) |
হাইতি | HT / HTI | 509 | 9,035,536 (88) | 27,750 (148) | 11.5 Billion (144) |
হন্ডুরাস | HN / HND | 504 | 7,792,854 (93) | 112,090 (103) | 33.72 Billion (101) |
হংকং | HK / HKG | 852 | 7,055,071 (100) | 1,104 (184) | 306.6 Billion (39) |
হাঙ্গেরি | HU / HUN | 36 | 9,905,596 (82) | 93,028 (110) | 196.6 Billion (52) |
আইল্যান্ড | IS / IS | 354 | 306,694 (178) | 103,000 (108) | 12.71 Billion (139) |
ইন্ডিয়া | IN / IND | 91 | 1,166,079,217 (2) | 3,287,263 (8) | 3.297 Trillion (4) |
ইন্দোনেশিয়া | ID / IDN | 62 | 240,271,522 (4) | 1,904,569 (17) | 914.6 Billion (15) |
ইরান | IR / IRN | 98 | 66,429,284 (19) | 1,648,195 (19) | 841.7 Billion (17) |
ইরাক | IQ / IRQ | 964 | 28,945,657 (40) | 438,317 (59) | 103.9 Billion (65) |
আয়ারল্যান্ড | IE / IRL | 353 | 4,203,200 (125) | 70,273 (120) | 188.4 Billion (54) |
IM / IMN | 44 | 76,512 (201) | 572 (195) | 2.719 Billion (175) | |
ইসরাইল | IL / ISR | 972 | 7,233,701 (97) | 22,072 (153) | 201.4 Billion (51) |
ইটালি | IT / ITA | 39 | 58,126,212 (23) | 301,340 (72) | 1.823 Trillion (10) |
আইভরি কোস্ট | CI / CIV | 225 | 20,617,068 (56) | 322,463 (69) | 33.85 Billion (100) |
জামাইকা | JM / JAM | 1 876 | 2,825,928 (138) | 10,991 (168) | 20.91 Billion (119) |
জাপান | JP / JPN | 81 | 127,078,679 (10) | 377,915 (62) | 4.329 Trillion (3) |
JE / JEY |
| 91,626 (195) | 116 (222) | 5.1 Billion (158) | |
জর্ডান | JO / JOR | 962 | 6,342,948 (104) | 89,342 (112) | 31.61 Billion (102) |
কাজাকাস্তান | KZ / KAZ | 7 | 15,399,437 (62) | 2,724,900 (10) | 175.8 Billion (56) |
কেনিয়া | KE / KEN | 254 | 39,002,772 (33) | 580,367 (49) | 61.51 Billion (83) |
KI / KIR | 686 | 112,850 (190) | 811 (187) | 579.5 Million (209) | |
কসভো | / | 381 | 1,804,838 (147) | 10,887 (169) | 5 Billion (159) |
কুয়েত | KW / KWT | 965 | 2,691,158 (139) | 17,818 (158) | 149.1 Billion (57) |
কিরগিস্তান | KG / KGZ | 996 | 5,431,747 (112) | 199,951 (87) | 11.61 Billion (143) |
লাউস | LA / LAO | 856 | 6,834,942 (102) | 236,800 (84) | 13.98 Billion (134) |
LV / LVA | 371 | 2,231,503 (141) | 64,589 (124) | 38.86 Billion (97) | |
লেবানন | LB / LBN | 961 | 4,017,095 (126) | 10,400 (170) | 44.06 Billion (89) |
LS / LSO | 266 | 2,130,819 (142) | 30,355 (142) | 3.293 Billion (169) | |
লাইবেরিয়া | LR / LBR | 231 | 3,441,790 (132) | 111,369 (104) | 1.526 Billion (191) |
লিবিয়া | LY / LBY | 218 | 6,310,434 (105) | 1,759,540 (18) | 88.83 Billion (70) |
LI / LIE | 423 | 34,761 (210) | 160 (218) | 4.16 Billion (164) | |
লিথুনিয়া | LT / LTU | 370 | 3,555,179 (130) | 65,300 (123) | 63.33 Billion (82) |
লুক্সেমবার্গ | LU / LUX | 352 | 491,775 (169) | 2,586 (179) | 39.37 Billion (96) |
মেকাও | MO / MAC | 853 | 559,846 (167) | 28 (230) | 18.14 Billion (126) |
মসেদোনিয়া | MK / MKD | 389 | 2,066,718 (144) | 25,713 (150) | 18.78 Billion (124) |
মাদাগাস্কার | MG / MDG | 261 | 20,653,556 (55) | 587,041 (47) | 20.13 Billion (122) |
মালাভি | MW / MWI | 265 | 14,268,711 (66) | 118,484 (100) | 11.81 Billion (142) |
মালয়েশিয়া | MY / MYS | 60 | 25,715,819 (46) | 329,847 (67) | 384.3 Billion (30) |
মালদ্বিপ | MV / MDV | 960 | 396,334 (174) | 298 (209) | 1.716 Billion (185) |
মালি | ML / MLI | 223 | 12,666,987 (70) | 1,240,192 (25) | 14.59 Billion (133) |
মালটা | MT / MLT | 356 | 405,165 (173) | 316 (207) | 9.962 Billion (148) |
মারশাল দ্বিপপুঞ্জ | MH / MHL | 692 | 64,522 (205) | 181 (216) | 133.5 Million (217) |
মওরিতানিয়া | MR / MRT | 222 | 3,129,486 (135) | 1,030,700 (30) | 6.308 Billion (153) |
MU / MUS | 230 | 1,284,264 (153) | 2,040 (181) | 15.27 Billion (132) | |
YT / MYT | 262 | 223,765 (183) | 374 (204) | 953.6 Million (201) | |
মেক্সিকো | MX / MEX |