BNBC 2020 অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বেসিক উইন্ড স্পিড (Basic Wind Speed) তালিকা
ভবনের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, বিশেষ করে বাতাসজনিত (Wind Load) বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোর একটি হলো Basic Wind Speed (V)। বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড BNBC 2020-এ দেশের বিভিন্ন জেলার জন্য নির্ধারিত বেসিক উইন্ড স্পিডের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, যা ভবনের নিরাপদ নকশা তৈরির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
Basic Wind Speed কী?
Basic Wind Speed (V) হলো নির্দিষ্ট একটি এলাকার জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ রেফারেন্স বায়ুর গতি, যা ভবনের উপর বাতাসের চাপ (Wind Pressure) নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
এই মানের একক হলো:
মিটার/সেকেন্ড (m/s)
ETABS, STAAD.Pro, SAP2000 বা অন্যান্য স্ট্রাকচারাল সফটওয়্যারে Wind Load নির্ধারণের সময় এই মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
| ক্রমিক | জেলার/স্থানের নাম | English Name | Basic Wind Speed (m/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | আঙ্গারপোতা | Angarpota | 47.8 |
| 2 | বাগেরহাট | Bagerhat | 77.5 |
| 3 | বান্দরবান | Bandarban | 62.5 |
| 4 | বরগুনা | Barguna | 80.0 |
| 5 | বরিশাল | Barisal | 78.7 |
| 6 | ভোলা | Bhola | 69.5 |
| 7 | বগুড়া | Bogra | 61.9 |
| 8 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | Brahmanbaria | 56.7 |
| 9 | চাঁদপুর | Chandpur | 50.6 |
| 10 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | Chapai Nawabganj | 41.4 |
| 11 | চট্টগ্রাম | Chittagong | 80.0 |
| 12 | চুয়াডাঙ্গা | Chuadanga | 61.9 |
| 13 | কুমিল্লা | Comilla | 61.4 |
| 14 | কক্সবাজার | Cox's Bazar | 80.0 |
| 15 | দহগ্রাম | Dahagram | 47.8 |
| 16 | ঢাকা | Dhaka | 65.7 |
| 17 | দিনাজপুর | Dinajpur | 41.4 |
| 18 | ফরিদপুর | Faridpur | 63.1 |
| 19 | ফেনী | Feni | 64.1 |
| 20 | গাইবান্ধা | Gaibandha | 65.6 |
| 21 | গাজীপুর | Gazipur | 66.5 |
| 22 | গোপালগঞ্জ | Gopalganj | 74.5 |
| 23 | হবিগঞ্জ | Habiganj | 54.2 |
| 24 | হাতিয়া | Hatiya | 80.0 |
| 25 | ঈশ্বরদী | Ishurdi | 69.5 |
| 26 | জামালপুর | Jamalpur | 56.7 |
| 27 | যশোর | Jessore | 64.1 |
| 28 | ঝালকাঠি | Jhalakati | 80.0 |
| 29 | ঝিনাইদহ | Jhenaidah | 65.0 |
| 30 | খাগড়াছড়ি | Khagrachhari | 56.7 |
| 31 | খুলনা | Khulna | 73.3 |
| 32 | কিশোরগঞ্জ | Kishoreganj | 64.7 |
| 33 | কুড়িগ্রাম | Kurigram | 65.6 |
| 34 | কুষ্টিয়া | Kushtia | 66.9 |
| 35 | কুতুবদিয়া | Kutubdia | 80.0 |
| 36 | লক্ষ্মীপুর | Lakshmipur | 51.2 |
| 37 | লালমনিরহাট | Lalmonirhat | 63.7 |
| 38 | মাদারীপুর | Madaripur | 68.1 |
| 39 | মাগুরা | Magura | 65.0 |
| 40 | মানিকগঞ্জ | Manikganj | 58.2 |
| 41 | মেহেরপুর | Meherpur | 58.2 |
| 42 | মহেশখালী | Maheshkhali | 80.0 |
| 43 | মৌলভীবাজার | Moulvibazar | 53.0 |
| 44 | মুন্সীগঞ্জ | Munshiganj | 57.1 |
| 45 | ময়মনসিংহ | Mymensingh | 67.4 |
| 46 | নওগাঁ | Naogaon | 55.2 |
| 47 | নড়াইল | Narail | 68.6 |
| 48 | নারায়ণগঞ্জ | Narayanganj | 61.1 |
| 49 | নরসিংদী | Narsinghdi | 59.7 |
| 50 | নাটোর | Natore | 61.9 |
| 51 | নেত্রকোনা | Netrokona | 65.6 |
| 52 | নীলফামারী | Nilphamari | 44.7 |
| 53 | নোয়াখালী | Noakhali | 57.1 |
| 54 | পাবনা | Pabna | 63.1 |
| 55 | পঞ্চগড় | Panchagarh | 41.4 |
| 56 | পটুয়াখালী | Patuakhali | 80.0 |
| 57 | পিরোজপুর | Pirojpur | 80.0 |
| 58 | রাজবাড়ী | Rajbari | 59.1 |
| 59 | রাজশাহী | Rajshahi | 49.2 |
| 60 | রাঙ্গামাটি | Rangamati | 56.7 |
| 61 | রংপুর | Rangpur | 65.3 |
| 62 | সাতক্ষীরা | Satkhira | 57.6 |
| 63 | শরীয়তপুর | Shariatpur | 61.9 |
| 64 | শেরপুর | Sherpur | 62.5 |
| 65 | সিরাজগঞ্জ | Sirajganj | 50.6 |
| 66 | শ্রীমঙ্গল | Srimangal | 50.6 |
| 67 | সেন্ট মার্টিন দ্বীপ | St. Martin's Island | 80.0 |
| 68 | সুনামগঞ্জ | Sunamganj | 61.1 |
| 69 | সিলেট | Sylhet | 61.1 |
| 70 | সন্দ্বীপ | Sandwip | 80.0 |
| 71 | টাঙ্গাইল | Tangail | 50.6 |
| 72 | টেকনাফ | Teknaf | 80.0 |
| 73 | ঠাকুরগাঁও | Thakurgaon | 41.4 |
সূত্র: বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) ২০২০, Table 6.2.8 – Basic Wind Speeds for Selected Locations in Bangladesh.