B. Labour cost: |
|
|
|
|
| each | = | Tk. | 1,200.00 |
| each | = | Tk. | 1,000.00 |
| each | = | Tk. | 1,170.00 |
| each | = | Tk. | 960.00 |
| LS | = | Tk. | 320.00 |
| Total | = | Tk. | 5,580.67 |
Laying cost per % sft (i) Ground floor (a) Wall tiles less than, equal or equivalent to 250 mm x 330 mm in sizes | = | Tk. | 5,580.67 | |
Considering 100 sft of work |
|
|
|
|
| per sft | = | Tk. | 4,000.00 |
Add wastage | 5% | = | Tk. | 200.00 |
| per % sft | = | Tk. | 5,580.67 |
| Sub - Total | = | Tk. | 9,780.67 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 978.07 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 342.32 |
| Total | = | Tk. | 11,101.06 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 708.58 |
| Grand Total | = | Tk. | 11,809.64 |
| Rate per sft | = | Tk. | 118.10 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 1,271.23 |
Say, Tk. 1,271 .00 per sqm |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Item No.- 06.6.2 |
|
|
|
|
Supplying, fitting and fixing glazed wall tiles on cement mortar base (1:3): |
|
|
|
|
Wall tiles more than 250 mm x 330 mm & less than 310 mm x 510 mm in sizes, or equivalent |
|
|
|
|
Considering 100 sft of work
| per sft | = | Tk. | 6,200.00 |
Add wastage | 5% | = | Tk. | 310.00 |
| per % sft | = | Tk. | 5,580.67 |
| Sub - Total | = | Tk. | 12,090.67 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 1,209.07 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 423.17 |
| Total | = | Tk. | 13,722.91 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 875.93 |
| Grand Total | = | Tk. | 14,598.84 |
| Rate per sft | = | Tk. | 145.99 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 1,571.44 |
Say, Tk. 1,571 .00 per sqm |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Item No.- 06.6.3 |
|
|
|
|
Supplying, fitting and fixing glazed wall tiles on cement mortar base (1:3): |
|
|
|
|
Wall tiles more 310 mm x 510 mm in sizes or equivalent |
|
|
|
|
Considering 100 sft of work
| per sft | = | Tk. | 8,000.00 |
Add wastage | 5% | = | Tk. | 400.00 |
| per % sft | = | Tk. | 5,580.67 |
| Sub - Total | = | Tk. | 13,980.67 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 1,398.07 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 489.32 |
| Total | = | Tk. | 15,868.06 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 1,012.86 |
| Grand Total | = | Tk. | 16,880.92 |
| Rate per sft | = | Tk. | 168.81 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 1,817.07 |
Say, Tk. 1,817 .00 per sqm |
|
|
| |