Sub - Total Profit 10.00% Overhead 3.50% | = = = | Tk. | 21,330.67 2,133.07 746.57 |
Total | = | Tk. | 24,210.31 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 6.00% | = | Tk. | 1,545.34 |
Grand Total | = | Tk. | 25,755.65 |
Rate per sft | = | Tk. | 257.56 |
Rate per sqm | = | Tk. | 2,772.38 |
Say, Tk. 2,772 .00 per sqm |
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 06.9.1 |
|
|
|
Supplying, fitting and fixing foreign rustic wall tiles on cement mortar base (1:3): |
|
|
|
Foreign rustic wall tiles 300 mm x 600 mm in sizes along with maching floor tiles, decor and border (if any) |
|
|
|
Considering 100 sft of work |
|
|
|
| = | Tk. | 15,000.00 |
Add wastage 5% | = | Tk. | 750.00 |
| = | Tk. | 5,580.67 |
Sub - Total | = | Tk. | 21,330.67 |
Profit 10.00% | = | Tk. | 2,133.07 |
Overhead 3.50% | = | Tk. | 746.57 |
Total | = | Tk. | 24,210.31 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 6.00% | = | Tk. | 1,545.34 |
Grand Total | = | Tk. | 25,755.65 |
Rate per sft | = | Tk. | 257.56 |
Rate per sqm | = | Tk. | 2,772.38 |
Say, Tk. 2,772 .00 per sqm |
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 06.10.1 |
|
|
|
Supplying, fitting and fixing stair tiles on cement mortar base (1:4): |
|
|
|
GP 300 mm x 300 mm floor (stair) tiles |
|
|
|
Considering 100 sft work |
|
|
|
| = | Tk. | 6,200.00 |
Add wastage 5% | = | Tk. | 310.00 |
| = | Tk. | 5,441.10 |
Sub - Total | = | Tk. | 11,951.10 |
Profit 10.00% | = | Tk. | 1,195.11 |
Overhead 3.50% | = | Tk. | 418.29 |
Total | = | Tk. | 13,564.50 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 6.00% | = | Tk. | 865.82 |
Grand Total | = | Tk. | 14,430.32 |
Rate per sft | = | Tk. | 144.30 |
Rate per sqm | = | Tk. | 1,553.25 |
Say, Tk. 1,553 .00 per sqm |
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 06.10.2 |
|
|
|
Supplying, fitting and fixing stair tiles on cement mortar base (1:4): |
|
|
|
GP 300 mm x 600 mm floor (stair) tiles country made |
|
|
|
Considering 100 sft work |
|
|
|
| = | Tk. | 9,500.00 |
Add wastage 5% | = | Tk. | 475.00 |
| = | Tk. | 5,441.10 |
Sub - Total | = | Tk. | 15,416.10 |
Profit 10.00% | = | Tk. | 1,541.61 |
Overhead 3.50% | = | Tk. | 539.56 |
Total | = | Tk. | 17,497.27 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 6.00% | = | Tk. | 1,116.85 |
Grand Total | = | Tk. | 18,614.12 |
Rate per sft | = | Tk. | 186.14 |
Rate per sqm | = | Tk. | 2,003.61 |
Say, Tk. 2,004 .00 per sqm |
|
|
|