Item No.- 06.17.7 |
|
|
|
|
Roof tiles of size 125 mm x 170 mm to 200 mm x 200 mm or equivalent (Beige colour) Considering 100 sft of work |
|
|
|
|
| per sft | = | Tk. | 18,500.00 |
Add wastage | 5% | = | Tk. | 925.00 |
| per % sft | = | Tk. | 5,940.67 |
| Sub - Total | = | Tk. | 25,365.67 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 2,536.57 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 887.80 |
| Total | = | Tk. | 28,790.04 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 1,837.66 |
| Grand Total | = | Tk. | 30,627.70 |
| Rate per sft | = | Tk. | 306.28 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 3,296.80 |
Say, Tk. 3,297 .00 per sqm |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Item No.- 06.17.8 |
|
|
|
|
Roof tiles of size 225 mm x 300 mm or larger (Beige colour) |
|
|
|
|
Considering 100 sft of work
| per sft | = | Tk. | 18,000.00 |
Add wastage | 5% | = | Tk. | 900.00 |
| per % sft | = | Tk. | 5,940.67 |
| Sub - Total | = | Tk. | 24,840.67 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 2,484.07 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 869.42 |
| Total | = | Tk. | 28,194.16 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 1,799.63 |
| Grand Total | = | Tk. | 29,993.79 |
| Rate per sft | = | Tk. | 299.94 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 3,228.55 |
Say, Tk. 3,229 .00 per sqm |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Item No.- 06.17.9 |
|
|
|
|
Flower shaped roof tiles of size 175 mm x 175 mm or equivalent (Beige colour) |
|
|
|
|
Considering 100 sft of work
| per sft | = | Tk. | 23,600.00 |
Add wastage | 5% | = | Tk. | 1,180.00 |
| per % sft | = | Tk. | 5,940.67 |
| Sub - Total | = | Tk. | 30,720.67 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 3,072.07 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 1,075.22 |
| Total | = | Tk. | 34,867.96 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 2,225.61 |
| Grand Total | = | Tk. | 37,093.57 |
| Rate per sft | = | Tk. | 370.94 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 3,992.80 |
Say, Tk. 3,993 .00 per sqm |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Item No.- 06.17.10 |
|
|
|
|
Roof tiles of size 125 mm x170 mm to 200 mm x 200 mm or equivalent (Grey or Black colour) |
|
|
|
|
Considering 100 sft of work
| per sft | = | Tk. | 18,500.00 |
Add wastage | 5% | = | Tk. | 925.00 |
| per % sft | = | Tk. | 5,940.67 |
| Sub - Total | = | Tk. | 25,365.67 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 2,536.57 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 887.80 |
| Total | = | Tk. | 28,790.04 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 1,837.66 |