Item No.- 12.2.3 |
|
|
|
|
|
Supplying, fitting & fixing 1.5" thick wood flush door shutter For 1 No. shutter Considering 6'-10" x 3'-0"= 20.5 sft (single leaf) For Teak chambal wood |
|
|
|
|
|
(a) Fittings: |
| Same as item No. - 12.2.1 | = | Tk. | 957.00 |
|
| Same as item No.- 12.2.1 | = | Tk. | 2,760.00 |
Wood req.: Same as - 12.2.1 2.811 cft @ | Tk. | 3,400.00 per cft | = | Tk. | 9,557.40 |
|
| Sub - Total | = | Tk. | 13,274.40 |
|
| Profit 10.00% | = | Tk. | 1,327.44 |
|
| Overhead 3.50% | = | Tk. | 464.60 |
|
| Total | = | Tk. | 15,066.44 |
Add VAT with adjustment factor |
| 1.06383 6.00% | = | Tk. | 961.69 |
|
| Grand Total | = | Tk. | 16,028.13 |
|
| Rate per sft | = | Tk. | 781.86 |
|
| Rate per sqm | = | Tk. | 8,415.94 |
Say, | Tk. | 8,416 .00 per sqm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 12.2.4 |
|
|
|
|
|
Supplying, fitting & fixing 1.5" thick wood flush door shutter |
|
|
|
|
|
For 1 No. shutter |
|
|
|
|
|
Considering 6'-10" x 3'-0"= 20.5 sft (single leaf) |
|
|
|
|
|
For Chittagong teak wood (a) Fittings: |
| Same as item No. - 12.2.1 | = | Tk. | 957.00 |
|
| Same as item No. - 12.2.1 | = | Tk. | 2,760.00 |
Wood req.: Same as - 12.2.1 2.811 cft @ | Tk. | 4,390.00 per cft | = | Tk. | 12,340.29 |
|
| Sub - Total | = | Tk. | 16,057.29 |
|
| Profit 10.00% | = | Tk. | 1,605.73 |
|
| Overhead 3.50% | = | Tk. | 562.01 |
|
| Total | = | Tk. | 18,225.03 |
Add VAT with adjustment factor |
| 1.06383 6.00% | = | Tk. | 1,163.30 |
|
| Grand Total | = | Tk. | 19,388.33 |
|
| Rate per sft | = | Tk. | 945.77 |
|
| Rate per sqm | = | Tk. | 10,180.27 |
Say, | Tk. | 10,180 .00 per sqm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 12.2.5 |
|
|
|
|
|
Supplying, fitting & fixing 1.5" thick wood flush door shutter |
|
|
|
|
|
For 1 No. shutter |
|
|
|
|
|
Considering 6'-10" x 3'-0"= 20.5 sft (single leaf) |
|
|
|
|
|
For Chapalish wood (a) Fittings: |
| Same as item No.- 12.2.1 | = | Tk. | 957.00 |
|
| Same as item No.- 12.2.1 | = | Tk. | 2,760.00 |
Wood req.: Same as- 12.2.1 2.811 cft @ | Tk. | 2,390.00 per cft | = | Tk. | 6,718.29 |
|
| Sub - Total | = | Tk. | 10,435.29 |
|
| Profit 10.00% | = | Tk. | 1,043.53 |
|
| Overhead 3.50% | = | Tk. | 365.24 |
|
| Total | = | Tk. | 11,844.06 |
Add VAT with adjustment factor |
| 1.06383 6.00% | = | Tk. | 756.00 |
|
| Grand Total | = | Tk. | 12,600.06 |
|
| Rate per sft | = | Tk. | 614.64 |
|
| Rate per sqm | = | Tk. | 6,615.98 |
Say, | Tk. | 6,616 .00 per sqm |
|
|
|