of 1.5 mm thick |
|
|
|
|
2 x 4'-6"= 9 rft @ Tk. | 80.00 per rft | = | Tk. | 720.00 |
2 x 4'-6"= 9 rft @ Tk. | 83.00 per rft | = | Tk. | 747.00 |
2 x 4'-6"= 9 rft 2 x 2'-6"= 5 rft | 55.00 per rft | = | Tk. | 770.00 |
14 rft @ Tk. | ||||
2'-6" x 4'-6"= 11.25 sft @ Tk. | 17.00 per sft | = | Tk. | 191.25 |
| Total | = | Tk. | 5,097.75 |
| Cutting wastage 3% | = | Tk. | 152.93 |
| Sub total (A) | = | Tk. | 5,250.68 |
(B) Cost of accessories: |
|
|
|
|
| 80.00 per set | = | Tk. | 160.00 |
| 70.00 each | = | Tk. | 280.00 |
| 1.30 per rft | = | Tk. | 42.90 |
| 2.70 per rft | = | Tk. | 75.60 |
| 3.00 per gm | = | Tk. | 300.00 |
| LS | = | Tk. | 192.00 |
| Sub total (B) | = | Tk. | 1,050.50 |
(C) Labour charge for fabrication, assembling and fitting-fixing in position |
|
|
|
|
| 1,000.00 each | = | Tk. | 750.00 |
| 600.00 each | = | Tk. | 450.00 |
| LS | = | Tk. | 320.00 |
| Sub total (C) | = | Tk. | 1,520.00 |
| Total (A+B+C) | = |
| 7,821.18 |
| Profit 10.00% | = | Tk. | 782.12 |
| Overhead 3.50% | = | Tk. | 273.74 |
| Total | = | Tk. | 8,877.04 |
Add VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 566.62 |
| Grand Total | = | Tk. | 9,443.66 |
| Rate per sft | = | Tk. | 419.72 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 4,517.87 |
Say, Tk. | 4,518 .00 per sqm |
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 14.7.1.3 |
|
|
|
|
Supplying, fitting and fixing of aluminium sliding window (5'-0" x 4'-6") with mosquito net (silver colour) with double locking arrangement |
|
|
|
|
Considering 1 No. window (A) Cost of aluminium section 1. 95.00 mm, 38.00 mm outer bottom of 1.5 mm thick 1 x 5'-0"= 5 rft @ Tk. | 110.00 per rft | = | Tk. | 550.00 |
2. 95.00 mm, 28.5 mm outer top of 1.5 mm thick 1 x 5'-0"= 5 rft @ Tk. | 110.00 per rft | = | Tk. | 550.00 |
3. 33 mm, 26.80 mm, 22 mm shutter top of 1.5 mm thick 1 x 4'-9"= 4.75 rft @ Tk. | 60.00 per rft | = | Tk. | 285.00 |
4. 60 mm, 24.40 mm shutter bottom of 1.5 mm thick 1 x 5'-0"= 5 rft @ Tk. | 84.00 per rft | = | Tk. | 420.00 |
5. 95.00 mm, 19.50 mm outer side of 1.5 mm thick 2 x 4'-6"= 9 rft @ Tk. | 88.00 per rft | = | Tk. | 792.00 |
6. 49.20 mm, 26.2 mm shutter lock of 1.5 mm thick 2 x 4'-6"= 9 rft @ Tk. | 78.00 per rft | = | Tk. | 702.00 |