2 x 2'-1"= 4.17 rft | 59.00 per rft 21.00 per sft | = = | Tk. Tk. | 777.03 196.56 |
= 13.17 rft @ Tk. 9. Fibre net mesh 2'-6" x 4'-6"= 9.36 sft @ Tk. | ||||
Total | = | Tk. | 5,077.05 | |
| Cutting wastage 3% | = | Tk. | 152.31 |
| Sub total (A) | = | Tk. | 5,229.36 |
(B) Cost of accessories: |
|
|
|
|
| 80.00 per set | = | Tk. | 160.00 |
| 70.00 each | = | Tk. | 280.00 |
| 1.30 per rft | = | Tk. | 28.60 |
| 2.70 per rft | = | Tk. | 59.40 |
| 3.00 per gm | = | Tk. | 300.00 |
| LS | = | Tk. | 160.00 |
| Sub total (B) | = | Tk. | 988.00 |
(C) Labour charge for fabrication, assembling and fitting-fixing in position |
|
|
|
|
| 1,000.00 each | = | Tk. | 750.00 |
| 600.00 each | = | Tk. | 450.00 |
| LS | = | Tk. | 320.00 |
| Sub total (C) | = | Tk. | 1,520.00 |
| Total (A+B+C) | = |
| 7,737.36 |
| Profit 10.00% | = | Tk. | 773.74 |
| Overhead 3.50% | = | Tk. | 270.81 |
| Total | = | Tk. | 8,781.91 |
Add VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 560.55 |
| Grand Total | = | Tk. | 9,342.46 |
| Rate per sft | = | Tk. | 499.06 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 5,371.88 |
Say, Tk. | 5,372 .00 per sqm |
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 14.7.3.1 |
|
|
|
|
Supplying, fitting and fixing of aluminium sliding window (2'-6" x 2'-0") with mosquito net |
|
|
|
|
(S.S. colour/Black Colour) with double locking arrangement. |
|
|
|
|
Considering 1 No. window |
|
|
|
|
Considering 2'-6" x 2'-0"= 5 sft of work (A) Cost of aluminium sections 1. 95.00 mm, 38.00 mm outer bottom of 1.5 mm thick 1 x 2'-6"= 2.5 rft @ Tk. | 117.00 per rft | = | Tk. | 292.50 |
2. 95.00 mm, 28.5 mm outer top of 1.5 mm thick 1 x 2'-6"= 2.5 rft @ Tk. | 117.00 per rft | = | Tk. | 292.50 |
3. 33 mm, 26.80 mm, 22 mm shutter top of 1.5 mm thick 1 x 2'-3"= 2.25 rft @ Tk. | 64.00 per rft | = | Tk. | 144.00 |
4. 60 mm, 24.40 mm shutter bottom of 1.5 mm thick 1 x 2'-6"= 2.5 rft @ Tk. | 89.00 per rft | = | Tk. | 222.50 |
5. 95.00 mm, 19.50 mm outer side of 1.5 mm thick 2 x 2'-0"= 4 rft @ Tk. | 93.00 per rft | = | Tk. | 372.00 |
6. 49.20 mm, 26.2 mm shutter lock of 1.5 mm thick 2 x 2'-0"= 4 rft @ Tk. | 82.00 per rft | = | Tk. | 328.00 |
7. 34.40 mm, 32.10 mm, 25.4 mm inter lock of 1.5 mm thick 2 x 2'-0"= 4 rft @ Tk. | 86.00 per rft | = | Tk. | 344.00 |
8. 42.20 mm, 13.20 mm net section of 1.5 mm thick 2 x 2'-0"= 4 rft 2 x 1'-3"= 2.5 rft |
|
|
|
|