Item No.- 23.1 |
|
|
|
|
|
Ferrocement roof panel for floor / roof slab. |
|
|
|
|
|
Considering 100 sft of work |
|
|
|
|
|
1 Stone chips (12mm down well graded) 6.62 cft @ Tk. | 165.00 | per cft | = | Tk. | 1,092.30 |
2 Stone chips (6mm down graded) 8.68 cft @ Tk. | 140.00 | per cft | = | Tk. | 1,215.20 |
3 Sand (F.M. 1.2) 0.50 cft @ Tk. | 14.00 | per cft | = | Tk. | 7.00 |
4 Sand (FM. 2.2) 13.27 cft @ Tk. | 45.00 | per cft | = | Tk. | 597.15 |
5 Cement 6.40 bags @ Tk. | 415.00 | per bag | = | Tk. | 2,656.00 |
6 MS rod (fy=400MPa) 12mm dia 33.34 kg @ Tk. | 60.50 | per kg | = | Tk. | 2,017.07 |
7 MS rod (fy=400MPa) 10mm dia 17.21 kg @ Tk. | 60.50 | per kg | = | Tk. | 1,041.21 |
8 MS rod (fy=400MPa) 3mm dia 5.06 kg @ Tk. | 60.50 | per kg | = | Tk. | 306.13 |
9 18 BWG galvanized wire mesh (2 mesh per 200.00 sft @ Tk. | 20.00 | per sft | = | Tk. | 4,000.00 |
25mm) |
|
|
|
|
|
10 24 No. G.I. wire 0.20 kg @ Tk. | 120.00 | per kg | = | Tk. | 24.00 |
11 Hire charge of Mixture machine including Oil 0.25 no @ Tk. | 2,004.00 | per day | = | Tk. | 501.00 |
& Operator |
|
|
|
|
|
12 Hire charge of Vibrator table including Oil & 0.25 no @ Tk. | 996.00 | per day | = | Tk. | 249.00 |
Operator |
|
|
|
|
|
13 Formworks / Shuttering (Steel) 100.00 sft @ Tk. | 2.03 | per sft | = | Tk. | 203.00 |
14 Head Mason 0.50 no @ Tk. | 600.00 | each | = | Tk. | 300.00 |
15 Mason 1.50 nos @ Tk. | 500.00 | each | = | Tk. | 750.00 |
16 Rod binder 0.50 no @ Tk. | 500.00 | each | = | Tk. | 250.00 |
17 Helper to Rod binder 0.50 no @ Tk. | 390.00 | each | = | Tk. | 195.00 |
18 Skilled Labour for casting 2.00 nos @ Tk. | 390.00 | each | = | Tk. | 780.00 |
19 Skilled Labour for lifting & assembling 3.00 nos @ Tk. | 390.00 | each | = | Tk. | 1,170.00 |
20 Ordinary Labour for sand, screening & 0.50 no @ Tk. washing | 320.00 | each | = | Tk. | 160.00 |
21 Ordinary Labour for 7 days curing 0.88 no @ Tk. | 320.00 | each | = | Tk. | 280.00 |
22 Local Carriage, Sundries, T&P water etc. 1.00 no @ Tk. | 320.00 | each | = | Tk. | 320.00 |
|
| Sub - Total | = | Tk. | 18,114.06 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 1,811.41 | |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 633.99 | |
|
| Total | = | Tk. | 20,559.46 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 1,312.31 | |
|
| Grand Total | = | Tk. | 21,871.77 |
|
| Rate per sft | = | Tk. | 218.72 |
|
| Rate per sqm | = | Tk. | 2,353.43 |
23.1.1 For ground floor, span up to 3810 mm for floor/roof slab. |
|
| = | Tk. | 2,354.00 |
23.1.2.1 Add for each additional span length of 150mm long direction (3810 mm<span ≤ 4800mm) |
|
| = | Tk. | 9.00 |
23.1.2.2 Add for each additional floor up to 5th floor |
|
| = | Tk. | 35.00 |
23.1.2.3 Add for each additional floor from 6th floor |
|
| = | Tk. | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
Item No.- 23.2 |
|
|
|
|
|
Ferrocement folded plate for roof |
|
|
|
|
|
Considering 100 sft of work 1 Sand (F.M. 1.2) 2.70 cft @ Tk. | 14.00 | per cft | = | Tk. | 37.80 |
2 Sand (F.M. 2.2) 10.00 cft @ Tk. | 45.00 | per cft | = | Tk. | 450.00 |
3 Cement 4.50 bags @ Tk. | 415.00 | per bag | = | Tk. | 1,867.50 |
4 MS Rod (fy = 400 Mpa) 60.94 Kg @ Tk. | 60.50 | per kg | = | Tk. | 3,686.87 |
5 20 BWG galvanized wire mesh (2 mesh per 150.00 sft @ Tk. | 25.00 | per sft | = | Tk. | 3,750.00 |
25mm) |
|
|
|
|
|
6 Jute hassian 75.00 sft @ Tk. | 2.50 | per sft | = | Tk. | 187.50 |
7 Polythene sheet 75.00 sft @ Tk. | 2.50 | per sft | = | Tk. | 187.50 |
8 24 BWG G.I. wire 2.00 kg @ Tk. | 120.00 | per kg | = | Tk. | 240.00 |
9 Shuttering (Steel) |
| LS | = | Tk. | 200.00 |
10 Hire charge of Mixture machine including Oil 0.25 no @ Tk. | 2,004.00 | per day | = | Tk. | 501.00 |
& Operator |
|
|
|
|
|