Analysis of PWD SoR 2018 for Civil Works 621 |
|
|
|
|
Item No.- 27.76 |
|
|
|
|
Filling the bore hole around the well from top to the shrouding to G.L. as per specification Considering 100 meter |
|
|
|
|
| each | = | Tk. | 800.00 |
| each | = | Tk. | 2,340.00 |
| LS | = | Tk. | 400.00 |
| Sub - Total | = | Tk. | 3,540.00 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 354.00 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 123.90 |
| Total | = | Tk. | 4,017.90 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 256.46 |
| Grand Total | = | Tk. | 4,274.36 |
| Rate per rm | = | Tk. | 42.74 |
Say, Tk. 43 | .00 per meter |
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALYSIS FOR INSTALLATION OF 40 MM DIA P.V.C. HAND TUBE WEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 27.77.1 |
|
|
|
|
Supplying, fitting & fixing 40 mm dia "D" uPVC pipe having wall thickness 2.5 mm to 3.00 mm including sinking |
|
|
|
|
Up to 60 m depth |
|
|
|
|
Considering 1 rft
| per rft | = | Tk. | 14.00 |
| LS | = | Tk. | 32.00 |
| Sub - Total | = | Tk. | 46.00 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 4.60 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 1.61 |
| Total | = | Tk. | 52.21 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 3.33 |
| Grand Total | = | Tk. | 55.54 |
| Rate per rm | = | Tk. | 182.23 |
Say, Tk. 182 | .00 per meter |
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 27.77.2 |
|
|
|
|
Beyond 60 m depth |
|
|
|
|
Considering 1 rft
| per rft | = | Tk. | 35.12 |
| LS | = | Tk. | 48.00 |
| Sub - Total | = | Tk. | 83.12 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 8.31 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 2.91 |
| Total | = | Tk. | 94.34 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 6.02 |
| Grand Total | = | Tk. | 100.36 |
| Rate per rm | = | Tk. | 329.28 |
Say, Tk. 329 | .00 per meter |
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 27.78 |
|
|
|
|
Supplying and sinking Five Star / equivalent brand PVC strainer 3 m long |
|
|
|
|
Considering 3 m long 1 No. strainer
| each | = = | Tk. Tk. | 314.39 100.00 |
| Sub - Total | = | Tk. | 414.39 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 41.44 |