Item No. 32.80.5 |
|
|
|
|
|
|
M.S. sheet, plate used in repairing work Considering use of 1 kg M.S. sheet/plate |
|
|
|
|
|
|
Cost of materials | 1 kg | @ | Tk. 60.50 per kg | = | Tk. | 60.50 |
|
|
| Contractor's profit 10% | = | Tk. | 6.05 |
|
|
| Overhead expenses 3.50% | = | Tk. | 2.12 |
|
|
| Total | = | Tk. | 68.67 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 4.38 | |
|
|
| Grand Total | = | Tk. | 73.05 |
|
|
| Rate per kg | = | Tk. | 73.05 |
|
| Say, | Tk. 73 .00 per kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.80.6 |
|
|
|
|
|
|
38mm dia G.I. Pipe used in repairing work |
|
|
|
|
|
|
Considering 1 rft |
|
|
|
|
|
|
Cost of pipe | 1 rft | @ | Tk. 148.00 per rft | = | Tk. | 148.00 |
|
|
| Contractor's profit 10% | = | Tk. | 14.80 |
|
|
| Overhead expenses 3.50% | = | Tk. | 5.18 |
|
|
| Total | = | Tk. | 167.98 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 10.72 | |
|
|
| Grand Total | = | Tk. | 178.70 |
|
|
| Rate per meter | = | Tk. | 586.31 |
|
| Say, | Tk. 586 .00 per meter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.80.7 |
|
|
|
|
|
|
25 mm dia G.I. Pipe used in repairing work |
|
|
|
|
|
|
Considering 1 rft |
|
|
|
|
|
|
Cost of pipe | 1 rft | @ | Tk. 75.00 per rft | = | Tk. | 75.00 |
|
|
| Contractor's profit 10% | = | Tk. | 7.50 |
|
|
| Overhead expenses 3.50% | = | Tk. | 2.63 |
|
|
| Total | = | Tk. | 85.13 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 5.43 | |
|
|
| Grand Total | = | Tk. | 90.56 |
|
|
| Rate per meter | = | Tk. | 297.13 |
|
| Say, | Tk. 297 .00 per meter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.80.8 |
|
|
|
|
|
|
20mm dia G.I. Pipe used in repairing work |
|
|
|
|
|
|
Considering 1 rft |
|
|
|
|
|
|
Cost of pipe | 1 rft | @ | Tk. 70.00 per rft | = | Tk. | 70.00 |
|
|
| Contractor's profit 10% | = | Tk. | 7.00 |
|
|
| Overhead expenses 3.50% | = | Tk. | 2.45 |
|
|
| Total | = | Tk. | 79.45 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 5.07 | |
|
|
| Grand Total | = | Tk. | 84.52 |
|
|
| Rate per meter | = | Tk. | 277.31 |
|
| Say, | Tk. 277 .00 per meter |
|
|
|