|
| SubTotal = Contractor's profit 10% = | Tk. Tk. | 558.00 55.80 | |
|
|
| Overhead expenses 3.50% = | Tk. | 19.53 |
|
|
| Total = | Tk. | 633.33 |
| VAT with adjustment factor |
| 1.06383 6.00% = | Tk. | 40.43 |
|
|
| Grand Total = | Tk. | 673.76 |
|
|
| Rate per set = | Tk. | 673.76 |
| Say, | Tk. | 674 .00 each |
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.101 |
|
|
|
| |
10" and above thick brick work (1:6) in old/unserviceable septic tank |
|
|
|
| |
Considering 100 cft work |
|
|
|
| |
Bricks 1100 nos @ | Tk. | 8,700.00 per % 0 nos = | Tk. | 9,570.00 | |
Sand (F.M 1.2) in/c wastage 36 cft @ | Tk. | 1,400 per % cft = | Tk. | 504.00 | |
Cement 4 bags @ | Tk. | 395.00 per bag = | Tk. | 1,580.00 | |
Head mason 0.10 no @ | Tk. | 600.00 each = | Tk. | 60.00 | |
Mason FOR ODD JOB 1 no @ | Tk. | 1,000.00 each = | Tk. | 1,000.00 | |
Skilled labour FOR ODD JOB 1 no @ | Tk. | 780.00 each = | Tk. | 780.00 | |
Ordinary labour FOR ODD JOB 1.5 nos @ | Tk. | 640.00 each = | Tk. | 960.00 | |
Labour for soaking & |
|
|
|
| |
| cleaning bricks 2 nos @ | Tk. | 320.00 each = | Tk. | 640.00 |
Labour for 7 days curing |
|
|
|
| |
| @ 1/4 labour per day: 1.75 nos @ | Tk. | 320.00 each = | Tk. | 560.00 |
Local carriage, sundries, T & P etc. |
| LS = | Tk. | 160.00 | |
|
|
| SubTotal = | Tk. | 15,814.00 |
|
| Contractor's profit 10% = | Tk. | 1,581.40 | |
|
|
| Overhead expenses 3.50% = | Tk. | 553.49 |
|
|
| Total = | Tk. | 17,948.89 |
| VAT with adjustment factor |
| 1.06383 6.00% = | Tk. | 1,145.67 |
|
|
| Grand Total = | Tk. | 19,094.56 |
|
|
| Rate per cft = | Tk. | 190.95 |
|
|
| Rate per cum = | Tk. | 6,743.40 |
| Say, | Tk. | 6,743 .00 per cum |
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.102 |
|
|
|
| |
5" thick brick work (1:6) in old/unserviceable septic tank |
|
|
|
| |
Considering 100 sft work |
|
|
|
| |
Bricks 480 nos @ | Tk. | 8,700.00 per % 0 nos = | Tk. | 4,176.00 | |
Sand (F.M. 1.2) 18 cft @ | Tk. | 1,400 per % cft = | Tk. | 252.00 | |
Cement 1.75 bags @ | Tk. | 395.00 per bag = | Tk. | 691.25 | |
Head mason 0.1 no @ | Tk. | 600.00 each = | Tk. | 60.00 | |
Mason FOR ODD JOB 3/4 no @ | Tk. | 1,000.00 each = | Tk. | 750.00 | |
Skilled labour FOR ODD JOB 1/2 no @ | Tk. | 780.00 each = | Tk. | 390.00 | |
Ordinary labour FOR ODD JOB 1/2 no @ | Tk. | 640.00 each = | Tk. | 320.00 | |
Labour for soaking & |
|
|
|
| |
| cleaning bricks 1 no @ | Tk. | 320.00 each = | Tk. | 320.00 |
Labour for screening & |
|
|
|
| |
| washing sand 1/2 no @ | Tk. | 320.00 each = | Tk. | 160.00 |
Labour for 7 days curing |
|
|
|
| |
| @ 1/4 No. labour per day 1.75 nos @ | Tk. | 320.00 each = | Tk. | 560.00 |
Scaffolding/stage 25 sft @ | Tk. | 9.00 per sft = | Tk. | 225.00 | |
Local carriage, storage & sundries etc. |
| LS = | Tk. | 320.00 | |
|
|
| SubTotal = | Tk. | 8,224.25 |
|
| Contractor's profit 10% = | Tk. | 822.43 | |
|
|
| Overhead expenses 3.50% = | Tk. | 287.85 |
|
|
| Total = | Tk. | 9,334.53 |
| VAT with adjustment factor |
| 1.06383 6.00% = | Tk. | 595.82 |
|
|
| Grand Total = | Tk. | 9,930.35 |