বিভিন্ন সাইজের রড/রিবার/এম.এস বার এর ওজন ও এরিয়া
Md. Ashraful Haque, 17-Nov-2012
ভিউ : 58650
ইম্পেরিয়ালে বারের নাম্বার
| মিলিতে বার
| প্রতি একক দৈঘ্যে ওজন | নমিনাল ডায়া | নমিনাল এরিয় | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lb⁄ft | (kg/m) | (in) | (mm) | (in²) | (mm²) | ||
#২ | #৬ | ০.১৬৭ | ০.২৪৯ | ০.২৫০ = ¼ | ৬.৩৫ | ০.০৫ | ৩২ |
#৩ | #১০ | ০.৩৭৬ | ০.৫৬১ | ০.৩৭৫ = ⅜ | ৯.৫২৫ | ০.১১ | ৭১ |
#৪ | #১৩ | ০.৬৬৮ | ০.৯৯৬ | ০.৫০০ = ½ | ১২.৭ | ০.২০ | ১২৯ |
#৫ | #১৬ | ১.০৪৩ | ১.৫৫৬ | ০.৬২৫ = ⅝ | ১৫.৮৭৫ | ০.৩১ | ২০০ |
#৬ | #১৯ | ১.৫০২ | ২.২৪ | ০.৭৫০ = ¾ | ১৯.০৫ | ০.৪৪ | ২৮৪ |
#৭ | #২২ | ২.০৪৪ | ৩.০৪৯ | ০.৮৭৫ = ⅞ | ২২.২২৫ | ০.৬০ | ৩৮৭ |
#৮ | #২৫ | ২.৬৭০ | ৩.৯৮২ | ১.০০০ | ২৫.৪ | ০.৭৯ | ৫০৯ |
#৯ | #২৯ | ৩.৪০০ | ৫.০৭১ | ১.১২৮ | ২৮.৬৫ | ১.০০ | ৬৪৫ |
#১০ | #৩২ | ৪.৩০৩ | ৬.৪১৮ | ১.২৭০ | ৩২.২৬ | ১.২৭ | ৮১৯ |
#১১ | #৩৬ | ৫.৩১৩ | ৭.৯২৪ | ১.৪১০ | ৩৫.৮১ | ১.৫৬ | ১০০৬ |
#১৪ | #৪৩ | ৭.৬৫০ | ১১.৪১ | ১.৬৯৩ | ৪৩ | ২.২৫ | ১৪৫২ |
#১৮ | #৫৭ | ১৩.৬০ | ২০.২৮৪ | ২.২৫৭ | ৫৭.৩ | ৪.০০ | ২৫৮১ |
#১৮J | ১৪.৬০ | ২১.৭৭৫ | ২.৩৩৭ | ৫৯.৪ | ৪.২৯ | ২৬৭৮ |
মন্তব্য সমুহ