ঘরের সামগ্রী কারেন্ট বা বৈদ্যুতিক খরচ
Md. Ashraful Haque, 12-Jan-2011
ভিউ : 48951
যন্ত্রপাতি | ওয়াট | যন্ত্রপাতি | ওয়াট | যন্ত্রপাতি | ওয়াট |
সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন | 5,000 | Electric blanket | 200 | বাগানের গাছ কাটার যন্ত্র | 450 |
ক্লথ ড্রাইয়ার | 3,400 | শেভার | 15 | আগাছা পরিস্কার করার যন্ত্র | 500 |
ওভেন | 3,000 | ওয়াটার পিক | 100 | 1/4” ড্রিল মেশিন | 250 |
হেয়ার ড্রাইয়ার | 1,538 | 1 হর্স পাম্প | 480-1200 | 1/2” ড্রিল মেশিন | 750 |
ডিশ ওয়াশার | 1200-1500 | ল্যাপটপ | 60-250 | 1” ড্রিল মেশিন | 1000 |
কফি মেশিন | 1,500 | প্লাজমা টিভি | 339 | 9” গ্রিনডিং মেশিন | 1200 |
মাইক্রিওয়েভ | 1,500 | এল সি ডি টিভি | 213 | 3” গ্রিনডিং মেশিন | 1000 |
পপকর্ন পপার | 1,400 | 25" রঙিন টিভি | 150 | 12” গ্রিনডিং মেশিন | 1100 |
টোষ্টার ওভেন | 1,200 | 19" রঙিন টিভি | 70 | 14” ব্যান্ড স | 1100 |
হট প্লেট | 1200 | 12" সাদা/কালো টিভি | 20 | 7-1/4” সার্কুলার করাত | 900 |
আইরন বা স্ত্রী | 1,100 | স্টেরিও | 10-30 | 8-1/4” সার্কুলার করাত | 1400 |
Toaster | 1,100 | ডিশ | 30 | ফ্রীজ** | |
Microwave | 500-1500 | রেডিও টেলিফোন রিসিভ | 5 | 20 সি.এফ.টি | 1411 watt-hours/day* |
Room Air Conditioner NA | 1,100 | রেডিও টেলিফোন ট্রান্সমিট | 40-150 | 16 সি.এফ.টি | 1200 watt-hours /day* |
Vacuum Cleaner | 500 | লাইট | যত ওয়াট | ফ্রীজার | |
Water heater | 479 | 60 ওয়াটের মত সি.এফ.এল | 18 | 15 সি.এফ.টি | 1240 watt-hours /day* |
Sink Waste Disposal | 450 | 40 ওয়াটের মত সি.এফ.এল | 11 | 15 সি.এফ.টি | 1080 watt-hours /day* |
Espresso Machine | 360 | 75 ওয়াটের মত সি.এফ.এল | 20 | মোবাইল চার্জার | 2-4 watts |
Dehumidifier | 350 | 100 ওয়াটের মত সি.এফ.এল | 30 | এম.পি.থ্রী চার্জার | .25-.40 watts |
Blender | 300 | হিটার*** | Ceiling Fan | 100 | |
Humidifier | 300-1000 | ইঞ্জিন ব্লক | 150-1000 | Can Opener | 100 |
Video Game Player | 195 | পোর্টেবল ব্লক | 1500 | Curling Iron | 90 |
Standard TV | 188 | ওয়াটার বেড | 400 | Stereo | 60 |
Monitor | 150 | স্টোক হেড | 100 | Cable Box | 20 |
Computer | 120 | ফার্নেস ব্লোয়ার | 300-1000 | Clock Radio | 7 |
Portable Fan | 100 | গ্যাস হিটেট ক্লথ ড্রাইয়ার | 300-400 |
মন্তব্য সমুহ