স্টীল জয়েষ্ট এর ওজন
Md. Ashraful Haque, 11-Feb-2001
ভিউ : 37553
A | B | C | D | ||
সাইজ (ইঞ্চ) | পাউন্ড/ফুট | ডেপথ (ইঞ্চ) | ফ্লেন্জ চওড়া (ইঞ্চ) | গড় ফ্লেঞ্জ পুরুত্ব | ওয়েব পুরুত্ব (ইঞ্চ) |
৪ x ৪ | ১৩ | ৪.১৬ | ৪.০৬০ | ০.৩৭৫ | ০.২৮০ |
৫ x ৫ | ১৬ | ৫.০০ | ৫.০০০ | ০.৩৬০ | ০.২৪০ |
১৯ | ৫.১৫ | ৫.০৩০ | ০.৪৩০ | ০.২৭০ | |
৬ x ৪ | ৯ | ৫.৯০ | ৩.৯০৪ | ০.২১৫ | ০.১৭০ |
১২ | ৬.০০ | ৪.০০০ | ০.২৭৯ | ০.২৩০ | |
১৬ | ৬.২৫ | ৪.০৩০ | ০.৪০৪ | ০.২৬০ | |
৬ x ৬ | ১৫ | ৫.৯৯ | ৫.৯৯০ | ০.২৬০ | ০.২৩০ |
২০ | ৬.২০ | ৬.০১৮ | ০.৩৬৭ | ০.২৫৮ | |
২৫ | ৬.৩৭ | ৬.০৮০ | ০.৪৫৬ | ০.৩২ | |
৮ X ৪ | ১০ | ৭.৯০ | ৩.৯৪০ | ০.২০৪ | ০.১৭০ |
১৩ | ৮.০০ | ৪.০০০ | ০.২৫৪ | ০.২৩০ | |
১৫ | ৮.১২ | ৪.০১৫ | ০.৩১৪ | ০.২৪৫ | |
৮ x ৫ ১/৪ | ১৮ | ৮.১১ | ৫.২৫০ | ০.৩৩০ | ০.২৩০ |
২১ | ৮.২৮ | ৫.২৭০ | ০.৪০০ | ০.২৫০ | |
৮ x ৬ ১/২ | ২৪ | ৭.৯৩ | ৬.৫০০ | ০.৩৯৮ | ০.২৪৫ |
২৮ | ৮.০৬ | ৬.৫৪০ | ০.৪৬৩ | ০.২৮৫ | |
৮ x ৮ | ৩১ | ৮.০০ | ৮.০০০ | ০.৪৩৩ | ০.২৮৮ |
৩৫ | ৮.১২ | ৮.০২৭ | ০.৪৯৩ | ০.৩১৫ | |
৪০ | ৮.২৫ | ৮.০৭৭ | ০.৫৫৮ | ০.৩৬৫ | |
৪৮ | ৮.৫০ | ৮.১১৭ | ০.৬৮৩ | ০.৪০৫ | |
৫৮ | ৮.৭৫ | ৮.২২২ | ০.৮০৮ | ০.৫১০ | |
৬৭ | ৯.০০ | ৮.২৮৭ | ০.৯৩৩ | ০.৫৭৫ | |
১০ x ৪ | ১২ | ৯.৮৭ | ৩.৯৬০ | ০.২১০ | ০.১৯০ |
১৫ | ১০.০০ | ৪.০০০ | ০.২৬৯ | ০.২৩০ | |
১৭ | ১০.১২ | ৪.০১০ | ০.৩২৯ | ০.২৪০ | |
১৯ | ১০.২৫ | ৪.০২০ | ০.৩৯৪ | ০.২৫০ | |
১০ x ৫ ৩/৪ | ২২ | ১০.১৭ | ৫.৭৫০ | ০.৩৬০ | ০.২৪০ |
২৬ | ১০.৩৩ | ৫.৭৭০ | ০.৪৪০ | ০.২৬০ | |
৩০ | ১০.৪৭ | ৫.৮১০ | ০.৫১০ | ০.৩০০ | |
১০ x ৮ | ৩৩ | ৯.৭৫ | ৭.৯৬৪ | ০.৪৩৩ | ০.২৯২ |
৩৯ | ৯.৯৪ | ৭.৯৯০ | ০.৫২৮ | ০.৩১৮ | |
৪৫ | ১০.১২ | ৮.০২২ | ০.৬১৮ | ০.৩৫০ | |
১০ x ১০ | ৪৯ | ১০.০০ | ১০.০০০ | ০.৫৫৮ | ০.৩৪০ |
৫৪ | ১০.১২ | ১০.০২৮ | ০.৬১৮ | ০.৩৬৮ | |
১০ x ১০ | ৬০ | ১০.২৫ | ১০.০৭৫ | ০.৬৮৩ | ০.৪১৫ |
৬৮ | ১০.৪০ | ১০.১৩০ | ০.৭৭০ | ০.৪৭০ | |
৭৭ | ১০.৬২ | ১০.১৯৫ | ০.৮৬৮ | ০.৫৩৫ | |
৮৮ | ১০.৮১ | ১০.২৬৫ | ০.৯৯০ | ০.৬০৫ | |
১০০ | ১১.১২ | ১০.৩৪৫ | ১.১১৮ | ০.৬৮৫ | |
১১২ | ১১.৩৮ | ১০.১১৫ | ১.২৪৮ | ০.৭৫৫ | |
১২ x ৪ | ১৪ | ১১.৯১ | ৩.৯৭০ | ০.২২৪ | ০.২০০ |
১৬ | ১১.৯৯ | ৩.৯৯০ | ০.২৬৫ | ০.২২০ | |
১৯ | ১২.১৬ | ৪.০১০ | ০.৩৪৯ | ০.২৪০ | |
২২ | ১২.৩১ | ৪.০৩০ | ০.৪২৪ | ০.২৬০ | |
১২ x ৬ ১/২ | ২৬ | ১২.২২ | ৬.৪৯০ | ০.৩৮০ | ০.২৩০ |
৩০ | ১২.৩১ | ৬.৫২০ | ০.৪৪০ | ০.২৬০ | |
৩৫ | ১২.৫০ | ৬.৫৬০ | ০.৫২০ | ০.৩০০ | |
১২ x ৮ | ৪০ | ১১.৯৪ | ৮.০০০ | ০.৫১৬ | ০.২৯১ |
৪৫ | ১২.০৬ | ৮.০৪২ | ০.৫৭৬ | ০.৩৩৬ | |
৫০ | ১২.১৯ | ৮.০৭৭ | ০.৬৪০ | ০.৩৭১ |
মন্তব্য সমুহ