| গেজ | পুরুত্ব | ওজন | ||
| ইঞ্চ | মিমি | পাউন্ড/বর্গফুট | কেজি/বর্গমিটার | |
| ৩ | ০.২৩৯১ | ৬.০৭৩ | ৯.৭৫৪ | ৪৭.৬২৪ |
| ৪ | ০.২২৪২ | ৫.৬৯৫ | ৯.১৪৬ | ৪৪.৬৫৬ |
| ৫ | ০.২০৯২ | ৫.৩১৪ | ৮.৫৩৪ | ৪১.৬৬৮ |
| ৬ | ০.১৯৪৩ | ৪.৯৩৫ | ৭.৯২৭ | ৩৮.৭০১ |
| ৭ | ০.১৭৯৩ | ৪.৫৫৪ | ৭.৩১৫ | ৩৫.৭১৩ |
| ৮ | ০.১৬৪৪ | ৪.১৭৬ | ৬.৭০৭ | ৩২.৭৪৫ |
| ৯ | ০.১৪৯৫ | ৩.৭৯৭ | ৬.০৯৯ | ২৯.৭৭৭ |
| ১০ | ০.১৩৪৫ | ৩.৪১৬ | ৫.৪৮৭ | ২৬.৭৯ |
| ১১ | ০.১১৯৬ | ৩.০৩৮ | ৪.৮৭৯ | ২৩.৮২২ |
| ১২ | ০.১০৪৬ | ২.৬৫৭ | ৪.২৬৭ | ২০.৮৩৪ |
| ১৩ | ০.০৮৯৭ | ২.২৭৮ | ৩.৬৫৯ | ১৭.৮৬৬ |
| ১৪ | ০.০৭৪৭ | ১.৮৯৭ | ৩.০৪৭ | ১৪.৮৭৯ |
| ১৫ | ০.০৬৭৩ | ১.৭০৯ | ২.৭৪৬ | ১৩.৪০৫ |
| ১৬ | ০.০৫৯৮ | ১.৫১৯ | ২.৪৪ | ১১.৯১১ |
| ১৭ | ০.০৫৩৮ | ১.৩৬৭ | ২.১৯৫ | ১০.৭১৬ |
| ১৮ | ০.০৪৭৮ | ১.২১৪ | ১.৯৫ | ৯.৫২১ |
| ১৯ | ০.০৪১৮ | ১.০৬২ | ১.৭০৫ | ৮.৩২৬ |
| ২০ | ০.০৩৫৯ | ০.৯১২ | ১.৪৬৫ | ৭.১৫১ |
| ২১ | ০.০৩২৯ | ০.৮৩৬ | ১.৩৪২ | ৬.৫৫৩ |
| ২২ | ০.০২৯৯ | ০.৭৫৯ | ১.২২ | ৫.৯৫৫ |
| ২৩ | ০.০২৬৯ | ০.৬৮৩ | ১.০৯৭ | ৫.৩৫৮ |
| ২৪ | ০.০২৩৯ | ০.৬০৭ | ০.৯৭৫ | ৪.৭৬ |
| ২৫ | ০.০২০৯ | ০.৫৩১ | ০.৮৫৩ | ৪.১৬৩ |
| ২৬ | ০.০১৭৯ | ০.৪৫৫ | ০.৭৩ | ৩.৫৬৫ |
| ২৭ | ০.০১৬৪ | ০.৪১৭ | ০.৬৬৯ | ৩.২৬৭ |
| ২৮ | ০.০১৪৯ | ০.৩৭৮ | ০.৬০৮ | ২.৯৬৮ |
| ২৯ | ০.০১৩৫ | ০.৩৪৩ | ০.৫৫১ | ২.৬৮৯ |
| ৩০ | ০.০১২ | ০.৩০৫ | ০.৪৯ | ২.৩৯ |
| ৩১ | ০.০১০৫ | ০.২৬৭ | ০.৪২৮ | ২.০৯১ |
| ৩২ | ০.০০৯৭ | ০.২৪৬ | ০.৩৯৬ | ১.৯৩২ |
| ৩৩ | ০.০০৯ | ০.২২৯ | ০.৩৬৭ | ১.৭৯৩ |
| ৩৪ | ০.০০৮২ | ০.২০৮ | ০.৩৩৫ | ১.৬৩৩ |
| ৩৫ | ০.০০৭৫ | ০.১৯১ | ০.৩০৬ | ১.৪৯৪ |
| ৩৬ | ০.০০৬৭ | ০.১৭ | ০.২৭৩ | ১.৩৩৫ |
| ৩৭ | ০.০০৬৪ | ০.১৬৩ | ০.২৬১ | ১.২৭৫ |
| ৩৮ | ০.০০৬ | ০.১৫২ | ০.২৪৫ | ১.১৯৫ |
স্টীল পাত বা শীটের ওজন ছক
Md. Ashraful Haque
11 Sep, 2004
ভিউ : 141063
মন্তব্যসমূহ
এখনো কোনো মন্তব্য নেই।