FAR এবং MGC আবাসিক বাড়ি এবং হোটেল এর জন্য
Md. Ashraful Haque, 17-Nov-2012
ভিউ : 34102
সারণী-৩ (ক)
ইমারতের জন্য রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফোর এরিয়া অনুপাত (FAR) এবং সর্বোচ্চ ভুমি আচ্ছাদন (MGC) ঃ
[Type: A (A১-A৫)আবাসিক বাড়ী ও হোটেল
প্লটের পরিমান | ইমারতের শ্রেণী- A৪) [১] | ইমারতের শ্রেণী- (A৫) [২] | |||||
রাস্তার প্রস্থ | FAR | MGC | রাস্তার প্রস্থ | FAR | MGC | ||
বর্গমিটার | কাঠা | (%) | (%) | ||||
১৩৪ ব:মি: বা উহার নীচে | ২ কাঠা বা নিচে | ৬.০ | ৩.১৫ | ৬৭.৫ | ৬.০ | ২.৫০ | ৬৭.৫ |
১৩৪ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ২০১ ব:মি: পর্যন্ত | ২ কাঠার উর্ধ্ব হতে ৩ কাঠা | ৬.০ | ৩.৩৫ | ৬৫.০ | ৬.০ | ২.৭৫ | ৬৫.০ |
২০১ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ২৬৮ ব:মি: পর্যন্ত | ৩ কাঠার উর্ধ্ব হতে ৪ কাঠা | ৬.০ | ৩.৫০ | ৬২.৫ | ৬.০ | ৩.০০ | ৬২.৫ |
২৬৮ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ৩৩৫ ব:মি: পর্যন্ত | ৪ কাঠার উর্ধ্ব হতে ৫ কাঠা | ৬.০ | ৩.৫০ | ৬২.৫ | ৬.০ | ৩.২৫ | ৬২.৫ |
৩৩৫ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ৪০২ ব:মি: পর্যন্ত | ৫ কাঠার উর্ধ্ব হতে ৬ কাঠা | ৬.০ | ৩.৭৫ | ৬০.০ | ৬.০ | ৩.৫০ | ৬০.০ |
৪০২ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ৪৬৯ ব:মি: পর্যন্ত | ৬ কাঠার উর্ধ্ব হতে ৭ কাঠা | ৬.০ | ৩.৭৫ | ৬০.০ | ৬.০ | ৩.৭৫ | ৬০.০ |
৪৬৯ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ৫৩৬ ব:মি: পর্যন্ত | ৭ কাঠার উর্ধ্ব হতে ৮ কাঠা | ৬.০ | ৪.০০ | ৬০.০ | ৬.০ | ৪.৫০ | ৫৭.৫ |
৫৩৬ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ৬০৩ ব:মি: পর্যন্ত | ৮ কাঠার উর্ধ্ব হতে ৯ কাঠা | ৬.০ | ৪.০০ | ৬০.০ | ৯.০ | ৫.৫০ | ৫৭.৫ |
৬০৩ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ৬৭০ ব:মি: পর্যন্ত | ৯ কাঠার উর্ধ্ব হতে ১০ কাঠা | ৬.০ | ৪.২৫ | ৫৭.৫ | ৯.০ | ৬.০০ | ৫৫.০ |
৬৭০ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ৮০৪ ব:মি: পর্যন্ত | ১০ কাঠার উর্ধ্ব হতে ১২ কাঠা | ৯.০ | ৪.৫০ | ৫৭.৫ | ৯.০ | ৬.৫০ | ৫৫.০ |
৮০৪ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ৯৩৮ ব:মি: পর্যন্ত | ১২ কাঠার উর্ধ্ব হতে ১৪ কাঠা | ৯.০ | ৪.৭৫ | ৫৫.০ | ৯.০ | ৭.০০ | ৫২.৫ |
৯৩৮ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ১০৭২ ব:মি: পর্যন্ত | ১৪ কাঠার উর্ধ্ব হতে ১৬ কাঠা | ৯.০ | ৫.০০ | ৫২.৫ | ৯.০ | ৭.৫০ | ৫২.৫ |
১০৭২ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ১২০৬ ব:মি: পর্যন্ত | ১৬ কাঠার উর্ধ্ব হতে ১৮ কাঠা | ৯.০ | ৫.২৫ | ৫২.৫ | ৯.০ | ৮.০০ | ৫০.০ |
১২০৬ ব:মি: এর উর্ধ্বে হতে ১৩৪০ ব:মি: পর্যন্ত | ১৮ কাঠার উর্ধ্ব হতে ২০ কাঠা | ৯.০ | ৫.২৫ | ৫০.০ | ৯.০ | ৮.৫০ | ৫০.০ |
১৩৪০ ব:মি: এর উর্ধ্বে | ২০ কাঠার উর্ধ্বে | ১২.০ | ৫.৫০ | ৫০.০ | ১২.০ | ৯.৫০ | ৫০.০[২] |
যে কোন পরিমাণ | যে কোন পরিমাণ | ১৮.০ | ৬.০০ | ৫০.০ | ১৮.০ | NR* | ৫০.০[২] |
যে কোন পরিমাণ | যে কোন পরিমাণ | ২৪.০ | ৬.৫০ | ৫০.০ | ২৪.০ | NR* | ৫০.০[২] |
[১] ট্রাফিক, পার্কিং এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে অপরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় নিম্নে বর্ণিত ব্যবহার চলিতে পারিবে: (ক) ডরমিটরি ও হোস্টেল; (খ) শিশু নিবাস, এতিম খানা এবং বৃদ্ধ নিবাস; (গ) সর্বাধিক ২০ কক্ষ বিশিষ্ট হোটেল বা লজ; (ঘ) অনূর্ধ ১০০ বর্গমিটারের রেস্টুরেন্ট; (ঙ) অনূর্ধ্ব ২০০ বর্গমিটারের ধর্মীয় উপাসনার স্থান; (চ) আবাসিক ভবনের নীচতলায় পেশাজীবীদের অফিস, স্টুডিও বা চেম্বার যাহা ১০০ বর্গমিটারের বেশী নয় এবং যেখানে মোট জনবল অনূর্ধ্ব ১৫ জন; এবং (ছ) শুধুমাত্র কর্নার পটের জন্য অনূর্ধ্ব২৫ বর্গমিটারের সেলুন, বিউটি পার্লার, ঔষধের দোকান, মুদি দোকান, দর্জ্জির দোকান।
|
মন্তব্য সমুহ