বাংলাদেশ বি আর টি এ অনুযায়ী গাড়ির রেজিস্ট্রেশন কোড
Md. Ashraful Haque, 10-Nov-2006
ভিউ : 112363
কোড | বর্ণনা | সংকেত | শুরু নম্বর | শেষ নম্বর |
১ | মটর সাইকেল (ছোট) | A | ১১ | ৯৯ |
২ | মটর সাইকেল (মাখারি) | HA | ১১ | ৯৯ |
৩ | মটর সাইকেল (বড়) | LA | ১১ | ৯৯ |
৪ | বেবি ট্যাক্সি ২ সিট | TWA | ১১ | ৯৯ |
৫ | বেবি ট্যাক্সি ৩ সিট | TAW | ১১ | ৯৯ |
৬ | অটো রিক্সা | DWA | ১১ | ৯৯ |
৭ | অটো টেম্পো (পাবলিক) | FA | ১১ | ৯৯ |
৮ | অটো টেম্পো (প্রাইভেট) | WUA | ১১ | ৯৯ |
৯ | ট্যাক্সি | PA | ১১ | ৯৯ |
১০ | মটর কার (ছোট) | KA | ১১ | ৯৯ |
১১ | মটর কার (মাখারি) | KHA | ১১ | ৯৯ |
১২ | মটর কার (বড়) | GA | ১১ | ৯৯ |
১৩ | মটর কার (খুব বড়) | BHA | ১১ | ৯৯ |
১৪ | প্রাইভেট প্যাসন্জার (জিপ) | GHA | ১১ | ৯৯ |
১৫ | প্রাইভেট প্যাসন্জার (মাইক্রোবাস) | CHA | ১১ | ৫০ |
১৬ | প্রাইভেট সার্ভিস মাইক্রোবাস | CHA | ৫১ | ৯৯ |
১৭ | পাবলিক সার্ভিস মাইক্রোবস | CAA | ১১ | ৯৯ |
১৮ | হেলথ সার্ভিস মোটর | CAA | ৭১ | ৯৯ |
১৯ | পাবলিক সার্ভিস মিনিবাস | JA | ১১ | ৯৯ |
২০ | প্রাইভেট সার্ভিস মিনিবাস | JHA | ১১ | ৯৯ |
২১ | পাবলিক সার্ভিস ওমনিবাস | BA | ১১ | ৯৯ |
২২ | প্রাইভেট সার্ভিস ওমনিবাস | SA | ১১ | ৯৯ |
২৩ | হালকা পাবলিক মালামাল | NA | ১১ | ৯৯ |
২৪ | মাঝারী পাবলিক মালামাল | DA | ১১ | ৯৯ |
২৫ | ভারী পাবলিক মালামাল | TA | ১১ | ৯৯ |
২৬ | হালকা ব্যক্তিমালিকানা মালামাল | MA | ১১ | ৫০ |
২৭ | মাঝারী ব্যক্তিমালিকানা মালামাল | AU | ১১ | ৯৯ |
২৮ | ভারী ব্যক্তিমালিকানা মালামাল | U | ১১ | ৯৯ |
২৯ | প্রাইভটে ট্যাংক লরী | DHA | ১১ | ৪০ |
৩০ | পাবলিক ট্যাংক লরী | DHA | ৪১ | ৬০ |
৩১ | প্রাইভেট আর্টিকুলেটেড | DHA | ৬১ | ৮০ |
৩২ | পাবলিক আর্টিকুলেটেড | DHA | ৮১ | ৯৯ |
৩৩ | কৃষিকাজে নিয়জিত | E | ১১ | ৬০ |
৩৪ | প্রাইভেট ট্রেইলর | E | ৬১ | ৭০ |
৩৫ | পাবলিক ট্রেইলর | E | ৮১ | ৯৯ |
৩৬ | দ্বৈত ব্যাবহার | THA | ১১ | ৯৯ |
৩৭ | রাষ্ট্রপতি অফিস | RA | ১১ | ৯৯ |
৩৮ | প্রধানমন্ত্রির অফিস | ZA | ১১ | ৯৯ |
৩৯ | বিষেশকাজে নিয়জিত | SHA | ১১ | ৯৯ |
৪০ | কুটনৈতিক গাড়ি | ০ | ০ | |
৪১ | জাতিসংঘ বাংলাদেশ গাড়ি | ০ | ০ | |
৪২ | বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিবর্গ | ০ | ০ | |
৪৩ | ডাক বা বিতরণ | MA | ৫১ | ৯৯ |
মন্তব্য সমুহ