Add VAT with adjustment factor | Overhead 3.50% | = | Tk. | 497.07 |
Total 1.06383 6.00% | = = | Tk. Tk. | 16,119.18 1,028.88 | |
Grand Total Rate per sft Rate per sqm | = = = | Tk. | 17,148.06 836.49 9,003.98 | |
Say, | Tk. 9,004 .00 per sqm |
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 12.6.5 |
|
|
|
|
Supplying, fitting & fixing 1.5" thick wooden grooved panel flush door shutter |
|
|
|
|
For 1 No. shutter |
|
|
|
|
Considering 6'-10" x 3'-0"= 20.5 sft (single leaf) |
|
|
|
|
For Burma Teak (a) Fittings: | Same as item No.- 12.1.1 | = | Tk. | 957.00 |
| Same as item No.- 12.6.1 | = | Tk. | 4,335.00 |
Wood req.: Same as- 12.6.1 3.728 cft @ | Tk. 6,500.00 per cft | = | Tk. | 24,232.00 |
| Sub - Total | = | Tk. | 29,524.00 |
| Profit 10.00% | = | Tk. | 2,952.40 |
| Overhead 3.50% | = | Tk. | 1,033.34 |
| Total | = | Tk. | 33,509.74 |
Add VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 2,138.92 |
| Grand Total | = | Tk. | 35,648.66 |
| Rate per sft | = | Tk. | 1,738.96 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 18,718.17 |
Say, | Tk. 18,718 .00 per sqm |
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No.- 12.7 |
|
|
|
|
Supplying, fitting & fixing veneerd flush door shutter |
|
|
|
|
For 1 No. shutter |
|
|
|
|
Considering 6'-10" x 3'-0"= 20.5 sft (single leaf) |
|
|
|
|
12.7.1 |
|
|
|
|
For Burma Teak veneered (a) Fittings: |
|
|
|
|
| Tk. 50.00 each | = | Tk. | 50.00 |
| Tk. 50.00 each | = | Tk. | 50.00 |
| Tk. 65.00 each | = | Tk. | 260.00 |
| Tk. 75.00 each | = | Tk. | 150.00 |
| Tk. 17.00 dzn | = | Tk. | 85.00 |
| Tk. 62.00 per set | = | Tk. | 62.00 |
(b) Labour
| Sub-Total of (A) Tk. 600.00 per day | = = | Tk. Tk. | 657.00 150.00 |
| Tk. 390.00 per day | = | Tk. | 195.00 |
(c) Cost of shutter: 36 mm thick & 400 kg/cum 20.5 sft @ | Sub-Total of (B) Tk. 335.00 per sft | = | Tk. Tk. | 345.00 6,867.50 |
| Sub-Total of (C) | = | Tk. | 6,867.50 |
| Sub-Total of (A+B+C) | = | Tk. | 7,869.50 |
| Profit 10.00% | = | Tk. | 786.95 |
| Overhead 3.50% | = | Tk. | 275.43 |
|
| = | Tk. | 8,931.88 |
Add VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 570.12 |
|
| = | Tk. | 9,502.00 |
| Rate per sft | = | Tk. | 463.51 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 4,989.22 |
Say, | Tk. 4,989 .00 per sqm |
|
|
|