(C) Labour charge for fabrication, assembling and fitting-fixing in position |
|
|
|
|
| each | = | Tk. | 500.00 |
| each | = | Tk. | 300.00 |
| LS | = | Tk. | 384.00 |
| Sub total (C) | = | Tk. | 1,184.00 |
| Total (A+B+C) | = |
| 6,033.71 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 603.37 |
Overhead | 3.50% | = | Tk. | 211.18 |
| Total | = | Tk. | 6,848.26 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 | 6.00% | = | Tk. | 437.12 |
| Grand Total | = | Tk. | 7,285.38 |
| Rate per sft | = | Tk. | 323.79 |
| Rate per sqm | = | Tk. | 3,485.28 |
Say, Tk. 3,485 .00 per sqm |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Item No.- 14.6.1.4 |
|
|
|
|
Supplying, fitting and fixing aluminium sliding window frame and shutter (Powder coated any colour) |
|
|
|
|
Considering 1 No. window |
|
|
|
|
Considering 5'-0" x 4'-6" = 22.5 sft of work (A) Cost of aluminium sections: |
|
|
|
|
1. 75.50 mm, 32 mm outer bottom (high) of 1.5 mm thick 1 x 5'-0"= 5 rft @ Tk. 96.00 | per rft | = | Tk. | 480.00 |
2. 75.5 mm, 26.80 mm outer top of 1.5 mm thick 1x 5'-0"= 5 rft @ Tk. 98.00 | per rft | = | Tk. | 490.00 |
3. 33 mm, 26.80 mm, 22 mm shutter top of 1.5 mm thick 1 x 4'-9"= 4.75 rft @ Tk. 66.00 | per rft | = | Tk. | 313.50 |
4. 60 mm, 24 mm shutter bottom of 1.5 mm thick 1 x 4'-9"= 4.75 rft @ Tk. 92.00 | per rft |
| Tk. | 437.00 |
5. 75.50 mm, 19.90 mm outer side of 1.5 mm thick 2 x 4'-6"= 9 rft @ Tk. 81.00 | per rft | = | Tk. | 729.00 |
6. 31.00 mm, 26.00 mm sliding side of 1.5 mm thick 2 x 4'-6"= 9 rft @ Tk. 50.00 | per rft | = | Tk. | 450.00 |
7. 49.20 mm, 26.20 mm shutter lock of 1.5 mm thick 2 x 4'-6"= 9 rft @ Tk. 85.00 | per rft | = | Tk. | 765.00 |
8. 34.40 mm, 32.10 mm inter lock of 1.5 mm thick 2 x 4'-6"= 9 rft @ Tk. 88.00 | per rft | = | Tk. | 792.00 |
|
| = | Tk. | 4,456.50 |
Cutting wastage | 3% | = | Tk. | 133.70 |
| Total (A) | = | Tk. | 4,590.20 |
(B) Cost of accessories: |
|
|
|
|
| per set | = | Tk. | 160.00 |
| each | = | Tk. | 280.00 |
| per rft | = | Tk. | 42.90 |
| per rft | = | Tk. | 75.60 |
| LS | = | Tk. | 107.35 |
| Total (B) | = | Tk. | 665.85 |
(C) Labour charge for fabrication, assembling and fitting-fixing in position |
|
|
|
|
| each | = | Tk. | 500.00 |
| each | = | Tk. | 300.00 |
| LS | = | Tk. | 384.00 |
| Sub total (C) | = | Tk. | 1,184.00 |
| Total (A+B+C) | = |
| 6,440.05 |
Profit | 10.00% | = | Tk. | 644.01 |