| VAT with adjustment | factor | Overhead expenses 3.50% | = | Tk. | 15.23 |
Total 1.06383 6.00% | = = | Tk. Tk. | 493.73 31.51 | |||
Grand Total Rate per sqm | = = | Tk. Tk. | 525.24 52.52 | |||
Say, | Tk. 53 .00 per sqm |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.5.2 |
|
|
|
|
|
|
Dismantling plain concrete of lime or cement. |
|
|
|
|
|
|
Considering 1 cum of works
| 1.50 nos | @ | Tk. 390.00 each | = | Tk. | 585.00 |
| 1.00 no | @ | Tk. 320.00 each | = | Tk. | 320.00 |
|
|
| LS | = | Tk. | 32.00 |
|
|
| LS | = | Tk. | 160.00 |
|
|
| SubTotal | = | Tk. | 1,097.00 |
|
|
| Contractor's profit 10% | = | Tk. | 109.70 |
|
|
| Overhead expenses 3.50% | = | Tk. | 38.40 |
|
|
| Total | = | Tk. | 1,245.10 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 79.47 | |
|
|
| Grand Total | = | Tk. | 1,324.57 |
|
|
| Rate per cum | = | Tk. | 1,324.57 |
|
| Say, | Tk. 1,325 .00 per cum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.5.3 |
|
|
|
|
|
|
Dismantling Brick flat soling |
|
|
|
|
|
|
Considering 10 sqm of works
| 0.25 no | @ | Tk. 320.00 each | = | Tk. | 80.00 |
|
|
| LS | = | Tk. | 32.00 |
|
|
| LS | = | Tk. | 16.00 |
|
|
| SubTotal | = | Tk. | 128.00 |
|
|
| Contractor's profit 10% | = | Tk. | 12.80 |
|
|
| Overhead expenses 3.50% | = | Tk. | 4.48 |
|
|
| Total | = | Tk. | 145.28 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 9.27 | |
|
|
| Grand Total | = | Tk. | 154.55 |
|
|
| Rate per sqm | = | Tk. | 15.46 |
|
| Say, | Tk. 15 .00 per sqm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.5.4 |
|
|
|
|
|
|
Dismantling H.B.B. Brick soling |
|
|
|
|
|
|
Considering 10 sqm of works
| 0.40 no | @ | Tk. 320.00 each | = | Tk. | 128.00 |
|
|
| LS | = | Tk. | 32.00 |
|
|
| LS | = | Tk. | 16.00 |
|
|
| SubTotal | = | Tk. | 176.00 |
|
|
| Contractor's profit 10% | = | Tk. | 17.60 |
|
|
| Overhead expenses 3.50% | = | Tk. | 6.16 |
|
|
| Total | = | Tk. | 199.76 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% | = | Tk. | 12.75 | |
|
|
| Grand Total | = | Tk. | 212.51 |
|
|
| Rate per sqm | = | Tk. | 21.25 |
|
| Say, | Tk. 21 .00 per sqm |
|
|
|