| VAT with adjustment | factor | Overhead expenses 3.50% = | Tk. | 0.30 | |
Total = 1.06383 6.00% = | Tk. | 9.68 0.62 | ||||
Grand Total = Rate per meter = | Tk. Tk. | 10.30 10.30 | ||||
Say, | Tk. 10 .00 per meter | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.107.5 |
|
|
|
|
|
|
Flush bolt Cost of Flush bolt | 1 | no | @ | Tk. 320.00 per set = | Tk. | 320.00 |
|
|
|
| Contractor's profit 10% = | Tk. | 32.00 |
|
|
|
| Overhead expenses 3.50% = | Tk. | 11.20 |
|
|
|
| Total = | Tk. | 363.20 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% = | Tk. | 23.18 | ||
|
|
|
| Grand Total = | Tk. | 386.38 |
|
|
|
| Rate per set = | Tk. | 386.38 |
|
|
| Say, | Tk. 386 .00 each |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.107.6 |
|
|
|
|
|
|
Sliding door /window key lock |
|
|
|
|
|
|
Sliding door /window key lock | 1 | no | @ | Tk. 200.00 per set = | Tk. | 200.00 |
|
|
|
| Contractor's profit 10% = | Tk. | 20.00 |
|
|
|
| Overhead expenses 3.50% = | Tk. | 7.00 |
|
|
|
| Total = | Tk. | 227.00 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% = | Tk. | 14.49 | ||
|
|
|
| Grand Total = | Tk. | 241.49 |
|
|
|
| Rate per set = | Tk. | 241.49 |
|
|
| Say, | Tk. 241 .00 each |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.107.7 |
|
|
|
|
|
|
Sliding door /window wheel |
|
|
|
|
|
|
Sliding door /window wheel | 1 | no | @ | Tk. 70.00 per set = | Tk. | 70.00 |
|
|
|
| Contractor's profit 10% = | Tk. | 7.00 |
|
|
|
| Overhead expenses 3.50% = | Tk. | 2.45 |
|
|
|
| Total = | Tk. | 79.45 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% = | Tk. | 5.07 | ||
|
|
|
| Grand Total = | Tk. | 84.52 |
|
|
|
| Rate per set = | Tk. | 84.52 |
|
|
| Say, | Tk. 85 .00 each |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item No. 32.107.8 |
|
|
|
|
|
|
Sliding door /window Mohiar |
|
|
|
|
|
|
Sliding door /window Mohiar | 1 | meter | @ | Tk. 4.27 per meter = | Tk. | 4.27 |
|
|
|
| Contractor's profit 10% = | Tk. | 0.43 |
|
|
|
| Overhead expenses 3.50% = | Tk. | 0.15 |
|
|
|
| Total = | Tk. | 4.85 |
| VAT with adjustment factor | 1.06383 6.00% = | Tk. | 0.31 | ||
|
|
|
| Grand Total = | Tk. | 5.16 |
|
|
|
| Rate per meter = | Tk. | 5.16 |
|
|
| Say, | Tk. 5 .00 per meter |
|
|