| Tk. Tk. Tk. Tk. Tk. | 500.00 640.00 61.72 16.25 106.67 |
Sub - Total = Profit 10.00% = Overhead 3.50% = | Tk. | 5,135.64 513.56 179.75 |
Total = | Tk. | 5,828.95 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 6.00% = | Tk. | 372.06 |
Grand Total = | Tk. | 6,201.01 |
Rate per rft = | Tk. | 310.05 |
Rate per rm = | Tk. | 1,017.27 |
Say Tk. 1,017 .00 per meter |
|
|
|
|
|
Item No.- 08.6 |
|
|
Supplying, fitting and fixing 10" wide 16 SWG Aluminium Sheet water stopper in construction joint of RCC vertical wall etc. |
|
|
Break-up for 20 rft work |
|
|
1. 16 BWG Aluminium sheet |
|
|
1 x 20'-0" x 10" = 16.60 sft |
|
|
Wastage 5% = 0.83 sft |
|
|
17.43 sft |
|
|
= 3.77 kg @ Tk. 382.00 per kg = | Tk. | 1,440.14 |
3. Labour for fitting, fixing in position
| Tk. | 100.00 |
| Tk. | 78.00 |
4. G.I. Wire, nails etc. LS = | Tk. | 27.08 |
5. Tools and plants, sundries etc. LS = | Tk. | 26.67 |
Sub - Total = | Tk. | 1,671.89 |
Profit 10.00% = | Tk. | 167.19 |
Overhead 3.50% = | Tk. | 58.52 |
Total = | Tk. | 1,897.60 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 6.00% = | Tk. | 121.12 |
Grand Total = | Tk. | 2,018.72 |
Rate per rft = | Tk. | 100.94 |
Rate per rm = | Tk. | 331.18 |
Say Tk. 331 .00 per meter |
|
|
|
|
|
Item No.- 08.7 |
|
|
Providing bearing joints fixed or free with 10" x 15" x 3/8" M.S. shoe plate fitted in the truss angle. |
|
|
Considering 1 No. shoe plate |
|
|
|
|
|
2 x 0'-10" x 1'-3" = 2.08 sft |
|
|
= 31.84 Ib @ Tk. 27.44 per Ib = | Tk. | 873.69 |
2 x 4'-0" = 8 rft = 12 Ibs @ Tk. 27.44 per Ib = | Tk. | 329.28 |
| Tk. | 500.00 |
| Tk. | 200.00 |
Sub - Total = | Tk. | 1,902.97 |
Profit 10.00% = | Tk. | 190.30 |
Overhead 3.50% = | Tk. | 66.60 |
Total = | Tk. | 2,159.87 |
Add VAT with adjustment factor 1.06383 6.00% = | Tk. | 137.86 |
Grand Total = | Tk. | 2,297.73 |
Rate per No. = | Tk. | 2,297.73 |
Say, Tk. 2,298 .00 per no |
|
|